| 1 | Filipe Catini | 1.50.067 | 0 | CP-SOC 2008 | ||||
| 2 | Ivan Carmona | Ghost Racer | 1.50.41 | 0.34 | CP-SOC 2008 | |||
| 3 | Rodrigo Albuquerque | Force Free Racing | 1.50.538 | 0.47 | CP-SOC 2008 | |||
| 4 | Rafael Maione | 1.50.657 | 0.59 | CP-SOC 2008 | ||||
| 5 | Brunno Santos | 1.50.766 | 0.69 | CP-SOC 2008 | ||||
| 6 | Magno Chiquetto | Dharma Racing Team | 1.50.9 | 0.83 | CP-SOC 2008 | |||
| 7 | Bruno Catao | Pernambuco Racing | 1.50.979 | 0.91 | CP-SOC 2008 | |||
| 8 | Cassio Zpointer | Dharma Racing Team | 1.51.707 | 1.64 | CP-SOC 2008 | |||
| 9 | Magno Chiquetto | Dharma Racing Team | 1.51.913 | 1.84 | CP-SOC | |||
| 10 | Jeffrey Messa | Pernambuco Racing Light | 1.52.164 | 2.09 | CP-SOC 2008 | |||
| 11 | Edson Schmidt | 1.52.336 | 2.26 | CP-SOC 2008 | ||||
| 12 | Maikon Pinheiro | 1.53.387 | 3.32 | CP-SOC 2008 | ||||
| 13 | Caca Santos | 1.53.49 | 3.42 | CP-SOC 2008 | ||||
| 14 | William Pinheiro | Force Free Racing | 1.54.236 | 4.16 | CP-SOC 2008 | |||
| 15 | Gildo Vilaca | Pernambuco Racing Light | 1.54.796 | 4.72 | CP-SOC | |||
| 16 | Fabio Catao | Pernambuco Racing Light | 1.55.2 | 5.13 | CP-SOC 2008 | |||
| 17 | Francisco Moredo | FLAG GP racing | 1.55.507 | 5.44 | CP-SOC 2008 | |||
| 18 | Valfrido Goncalves | 1.56.839 | 6.77 | CP-SOC 2008 | ||||
| 19 | Ramiz Marcel | 1.57.851 | 7.78 | CP-SOC 2008 |
Ranking dos pilotos em busca de uma vaga na seletiva
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário