
Os pilotos pernambucanos preparam-se para a primeira etapa da liga SpeedZone em Chamtam nesta quinta-feira.

Mural de Informações da Direção de Prova | |
Número de Voltas | 52 Voltas |
Recorde da Pista | 0.44.726 Min. (2009) Christopher Santos (PL Racers) |
Duração (com pits) | Limite de 40:00 minutos de prova |
Quant. de Pits Obrig. | 1 Pits |
Classificação | Q2 - 20 Minutos - Todos os pilotos participam - Sem limite de voltas - Permitido pitstop Q1 - 5 Minutos - Somente os 12 mais rápidos do Q2 participam - Limite de 05 voltas - Parc Fermé |
Horários | - 21:00 Treino Livre - 22:40 Classificação 1 (Q2) - 23:00 Classificação 2 (Q1) - 23:05 Volta de apresentação seguido de Corrida (Largada) |
Outros Dados | - Horário de inicio da prova no simulador: 10:00 - Tipo de largada: volta de apresentação/Largada parada - Regras de bandeiras: Somente no local - Consumo de combustivel: x1 - Desgaste de pneus: x1 - Falha mecânica: normal - Danos: 80% - Teremos alinhamento de Grid. - Não teremos larga falsa - Não teremos Janela de Pit Stop. - Teremos volta de apresentação. - Cuidado com os cortes na chicane. - Proibibo ultrapassagem sob bandeira amarela. |
Obs. da Etapa | N/A |
Punições da Etapa | N/A |
Nenhum comentário:
Postar um comentário